מפרט טכני
| 117 VAC, 50/60 Hz | Power Supply Voltage |
| 1A | Power Supply Current Consumption |
| 20 VDC | Rotor Voltage |
| 55 sec | 360° Rotation Time |
| 450° +0°/–5° | Rotation Range |
| 800 kgf-cm | Rotation Torque |
| 4,000 kgf-cm | Braking Torque |
| 200 kg or less (continuous) 800 kg (momentary) | Maximum Vertical Load |
| φ 38 to φ 63 | Mast Outside Diameter |
| Mechanical & Electrical stoppers | Braking Type |
| 180 or less | Antenna K Coefficient |
| Pole Type: 0.75 m2 x 0.6 m or less Tower Type: 2m2 or less | Wind Loading Area |
| 3 minutes | Maximum Continuous Duty |
| 0 °C to +40 °C (Controller) –20 °C to +40 °C (Rotator) | Operating Temperature Range |
| φ 186 x 300 mm | Rotator Dimensions |
| 3.6 kg | Rotator Weight |
| 200 x 130 x 193 mm | Controller Dimensions |
| 2.8 kg | Controller Weight |













